名稱 | 2號炮塔銑MX-2HG技術(shù)參數(shù) | 4號炮塔銑MX-4HG技術(shù)參數(shù) |
工作臺面積 Table area | 1067x230mm | 1270x254mm |
縱向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 740mm | 775-810mm |
橫向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 330mm | 360mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 360mm | 360mm |
工作臺載重 Table load | 200KG | 300KG |
主軸端面到工作臺距離 Spindle end face to worktable distance | 360mm | 470mm |
主電機功率 Main motor power | 3HP | 3HP |
電壓 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
頻率 frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
主軸錐孔 taper hole of spindle | R8主軸 | R8主軸或NT30主軸 |
主軸級速 Spindle stage speed | 16 | 16 |
低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主軸行程 travel of spindle | 120mm | 120mm |
套筒 jacket | 85.725mm | 85.725mm |
T型槽 T-groove | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 380mm | 520mm |
機床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1522/1500/1640mm | 1650/1650/1900mm |
重量 weight | 1000KG | 1450KG |
配置對比 Configuration contrast | MX-2HG | MX-4HG |
光柵尺 Grating ruler | X、Y二軸光柵尺(※三軸選配) | X、Y二軸光柵尺(三軸選配) |
工作臺縱向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 自動進給電子走刀器 | 自動進給電子走刀器 |
工作臺橫向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 手動進給(※增加自動進給選配) | 手動進給(增加自動進給選配) |
工作臺垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 手動進給(※增加自動進給選配) | 手動進給(增加自動進給選配) |
夾頭組 Chuck group | R8夾頭組12件套裝 | R8夾頭組12件套裝或NT30夾頭組15件套裝 |
拉桿 bar | M12拉桿 | M12拉桿 |
導(dǎo)軌形式(X、Y、Z) Guide rail form | X、Y、Z燕尾軌▲▲▲ | X、Z燕尾軌,Y向矩形方軌▲■▲ |
※ 選配:為增加特殊附件,需另行計價。