名稱 | 6號(hào)炮塔銑MX-6HG技術(shù)參數(shù) | 8號(hào)炮塔銑MX-8HG技術(shù)參數(shù) |
工作臺(tái)面積 Table area | 1372x330mm | 1524x360mm |
縱向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 1020mm | 1200mm |
橫向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 400mm | 500mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 380mm | 500mm |
工作臺(tái)載重 Table load | 500KG | 900KG |
主軸端面到工作臺(tái)距離 Spindle end face to worktable distance | 470mm | 660mm |
主電機(jī)功率 Main motor power | 5HP | 5HP |
電壓 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
頻率 frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
主軸錐孔 taper hole of spindle | NT40主軸 | NT40主軸 |
主軸級(jí)速 Spindle stage speed | 16 | 16 |
低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主軸行程 travel of spindle | 120mm | 120mm |
套筒 jacket | 105mm | 105mm |
T型槽 T-groove | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 600mm | 600mm |
機(jī)床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1800/1700/2000mm | 2500/2600/3000mm |
重量 weight | 1900KG | 3000KG |
配置對(duì)比 Configuration contrast | MX-6HG | MX-8HG |
光柵尺 Grating ruler | X、Y、Z三軸光柵尺 | X、Y、Z三軸光柵尺 |
工作臺(tái)縱向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 機(jī)械齒輪式走刀器 | 機(jī)械齒輪式走刀器 |
工作臺(tái)橫向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 機(jī)械齒輪式走刀器 | 機(jī)械齒輪式走刀器 |
工作臺(tái)垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 快速上、下升降 | 快速上、下升降 |
夾頭組 Chuck group | NT40夾頭組15件套裝 | NT40夾頭組15件套裝 |
拉桿 bar | M16拉桿 | M16拉桿 |
導(dǎo)軌形式(X、Y、Z) Guide rail form | X向燕尾導(dǎo)軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ | X向燕尾導(dǎo)軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ |
絲桿形式 Wire rod form | X、Y臺(tái)灣滾珠絲桿,Z向螺母絲桿 |
※ 選配:為增加特殊附件,需另行計(jì)價(jià)。